TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
2025-07-23 13:02:00.0
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, lượng mưa phổ biến 5-15mm. Có nơi trên 30mm như: Cao Tân 36.4mm, Nghiên Loan 36.2mm, Cổ Linh 30mm (Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/7 đến 7h ngày 23/7/2025). | |||||||||
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng thấp suy yếu từ bão số 3, từ sáng nay (23/7) đến sáng 25/7 các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Điểm đặc trưng dự báo | Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn | Tổng lượng mưa (mm) | |||||||
Bằng Thành | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Ngân Sơn | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Na Rì | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Ba Bể | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Chợ Đồn | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Bạch Thông | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Bắc Kạn | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Chợ Mới | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Định Hoá | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Võ Nhai | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 40-70 | |||||||
Phú Lương | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Đại Từ | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Phú Bình | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Đồng Hỷ | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Phan Đình Phùng | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Sông Công | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Phổ Yên | Từ sáng 23/7 đến sáng 25/7 | 50-100 | |||||||
Cảnh báo: | |||||||||
Chiều và đêm 25/7, tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. | |||||||||
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
- Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên