TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
2025-07-24 09:18:00.0
Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 5-15mm. | |||||||||
Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, từ sáng nay (24/7) đến đêm 25/7 các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 50 - 130mm, có nơi trên 200mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Điểm đặc trưng dự báo | Thời gian ảnh hưởng của mưa lớn | Tổng lượng mưa (mm) | |||||||
Bằng Thành | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Ngân Sơn | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Na Rì | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Ba Bể | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Chợ Đồn | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Bạch Thông | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Bắc Kạn | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 50-100 | |||||||
Chợ Mới | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Định Hoá | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Võ Nhai | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Phú Lương | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Đại Từ | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Phú Bình | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Đồng Hỷ | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Phan Đình Phùng | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Sông Công | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Phổ Yên | Từ sáng 24/7 đến đêm 25/7 | 60-130 | |||||||
Cảnh báo: | |||||||||
Từ ngày 26/7, tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm. | |||||||||
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
- Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
Đài KTTV tỉnh Thái Nguyên